Von der 50er bis zur 1100er, vom 1-Zylinder bis zum 6-Zylinder. Alle relevanten Honda Wartstattdaten zumindest für die Inspektionen.
„Durch Wissen zum Erfolg“ – Honda Kundendienstschule
Hinweis: Ich werde die Tabelle mit der Zeit um alle Modelle erweitern. Das kostet Zeit!
1981 - Werkstattdaten Honda Motorräder
Werkstattdaten der einzelnen Honda Modelle | Typ |
---|---|
Honda PA 50 | PA 50 |
Honda PX 50 E | AB 06 |
Honda Z 50 G/J | Z 50 J |
Honda ST 50 G | ST 50 G |
Honda ST 70 | ST 70 |
Honda CB 50 J | CB 50 J |
Honda XL 50 | XL 50 |
Honda CY 50 | CY 50 |
Honda MT 50 | AD 01 |
Honda MB 50 | AC 01 |
Honda MB 80 | HC 01 |
Honda MT 80 | HD 02 |
Honda SL 125 | SL 125 S |
Honda CB 125 S | CB 125 J |
Honda XL 125 K3 | XL 125 |
Honda TL 125 | TL 125 S |
Honda CB 125 B6 | CB 125 |
Honda CB 125 Twin 2 | CB 125 T |
Honda CB 200 | CB 200 |
Honda CM 185 | CM 185 T |
Honda CM 200 | CM 185 T |
Honda CM 200 TB | CM 185 T |
Honda XL 185 S | L 185 S |
Honda XL 250 K3 | L 250 |
Honda XL 250 S | L 250 S |
Honda CB 250 RS | MC 02 |
Honda CB 250 K | CB 250 K |
Honda CB 250 G | CB 250 |
Honda CB 250 T-N | CB 250 T |
Honda CJ 250 T | CJ 250 T |
Honda CB 350 K | CB 350 K |
Honda CB 360 G | CB 360 |
Honda CB 360 T | CJ 360 T |
Honda CBX CB1 | CB 1 |
Honda CBX ProLink | ProLINK |
Schreibe einen Kommentar